
| ووگانگ ہانگکسنگ میٹل میٹریل کمپنی ، لمیٹڈ۔ | |||||||||||||||||
| کیمیائی ساخت اور میکانکس کی کارکردگی | |||||||||||||||||
| قسم | کیمیائی ساخت (٪) | میکانکس کی کارکردگی | ایگزیکٹو اسٹینڈرڈ | ||||||||||||||
| C | سی | ایم این | P | S | سی ای کیو | پیداوار کی طاقت | تناؤ طاقت |
لمبائی | طول بلد اثر |
سائیڈ دستک | T | ||||||
| 16 سے کم یا اس کے برابر | >16-40 | 40 سے کم یا اس کے برابر | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | 0.20 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 225 سے زیادہ یا اس کے برابر | 375-500 | 26 سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | جی بی/ٹی 700-2006 | ||||
| Q235D | 0.17 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 1.40 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 225 سے زیادہ یا اس کے برابر | 375-500 | 26 سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | جی بی/ٹی 700-2006 | ||||
| 16 سے کم یا اس کے برابر | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | 0.20 سے کم یا اس کے برابر | 0.55 سے کم یا اس کے برابر | 1.0-1.7 | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 325 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | جی بی/ٹی 1591-1994 | |||||
| Q345C | 0.20 سے کم یا اس کے برابر | 0.55 سے کم یا اس کے برابر | 1.0-1.7 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 325 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | جی بی/ٹی 1591-1994 | |||||
| Q345D | 0.18 سے کم یا اس کے برابر | 0.55 سے کم یا اس کے برابر | 1.0-1.7 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 325 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | جی بی/ٹی 1591-1994 | |||||
| Q345E | 0.18 سے کم یا اس کے برابر | 0.55 سے کم یا اس کے برابر | 1.0-1.7 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 325 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -40 ڈگری | جی بی/ٹی 1591-1994 | |||||
| ایس ایس 400 | __ | __ | __ | 0.050 سے کم یا اس کے برابر | 0.050 سے کم یا اس کے برابر | 245 سے زیادہ یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 400-510 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | 0.032 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 490-610 | 17 سے زیادہ یا اس کے برابر | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 490-611 | 17 سے زیادہ یا اس کے برابر | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | 0.20 سے کم یا اس کے برابر | 0.55 سے کم یا اس کے برابر | 1.6 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 365 سے زیادہ یا اس کے برابر | 355 سے زیادہ یا اس کے برابر | 490-610 | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 (0 ڈگری) سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 (-20 ڈگری) سے زیادہ یا اس کے برابر | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.015 سے کم یا اس کے برابر | 345-445 | 490-610 | 17 سے زیادہ یا اس کے برابر | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | 0.22 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 0.75-1.4 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 480 سے زیادہ یا اس کے برابر | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | 1.25-1.6 | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.42 سے کم یا اس کے برابر | 16 سے کم یا اس کے برابر | >16-25 | >25-40 | 550-700 | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | LGJX13-2006 | |||
| 450 سے زیادہ یا اس کے برابر | 430 سے زیادہ یا اس کے برابر | 415 سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 275 سے زیادہ یا اس کے برابر | 430-580 | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | 0.26 سے کم یا اس کے برابر | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.050 سے کم یا اس کے برابر | 250 سے زیادہ یا اس کے برابر | 400-500 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | ASTMA36/A36 | |||||||||
| 16 سے کم یا اس کے برابر | >16-40 | 3-40 سے زیادہ یا اس کے برابر | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 225 سے زیادہ یا اس کے برابر | 360-510 | 26 سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 225 سے زیادہ یا اس کے برابر | 360-510 | 24 سے زیادہ یا اس کے برابر | 23 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.35 سے کم یا اس کے برابر | 235 سے زیادہ یا اس کے برابر | 225 سے زیادہ یا اس کے برابر | 360-510 | 24 سے زیادہ یا اس کے برابر | 23 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 275 سے زیادہ یا اس کے برابر | 265 سے زیادہ یا اس کے برابر | 410-560 | 23 سے زیادہ یا اس کے برابر | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 275 سے زیادہ یا اس کے برابر | 265 سے زیادہ یا اس کے برابر | 410-560 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 275 سے زیادہ یا اس کے برابر | 265 سے زیادہ یا اس کے برابر | 410-560 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.47 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے زیادہ یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.47 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے زیادہ یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.47 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے زیادہ یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.47 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے زیادہ یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | BSEN10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 470-630 | 21 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | |||||||
| LGWR295D | 0.10 سے کم یا اس کے برابر | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 295 سے زیادہ یا اس کے برابر | 420-550 | 25 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -40 ڈگری | |||||||
| GR50 | 0.14-0.20 | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 1.10-1.45 | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.45 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 450 سے زیادہ یا اس کے برابر | 18 سے زیادہ یا اس کے برابر | 27 سے زیادہ یا اس کے برابر | -20 ڈگری | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.015 سے کم یا اس کے برابر | 400 سے زیادہ یا اس کے برابر | 510-660 | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 34 سے زیادہ یا اس کے برابر | 0 ڈگری | LGJX20-2007 | ||||||
| 6 سے زیادہ یا اس کے برابر | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.008 سے کم یا اس کے برابر | 450 سے زیادہ یا اس کے برابر | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 22 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 19 سے زیادہ یا اس کے برابر | 60 سے زیادہ یا اس کے برابر | -40 ڈگری | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | سے کم یا اس کے برابر 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
سے کم یا اس کے برابر 0.035 |
سے کم یا اس کے برابر 0.015 |
345 سے زیادہ یا اس کے برابر | 490 سے زیادہ یا اس کے برابر | 18 سے زیادہ یا اس کے برابر | 50 سے زیادہ یا اس کے برابر | 20 ڈگری | Q/LQB 133-2008 | ||||||
1. I - بیم کی وضاحتیں اور اقسام کیا ہیں؟
میں - بیم مختلف خصوصیات میں آتا ہے ، بنیادی طور پر عام I - بیم اور ہلکا پھلکا I - بیم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام I - بیم عام طور پر بوجھ - بیئرنگ ڈھانچے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، جبکہ ہلکا پھلکا I - بیم ہلکے ڈھانچے کے لئے موزوں ہیں۔ مختلف وضاحتیں اور اقسام انجینئرنگ کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ غلط کا انتخاب کرنا پریشانی کا باعث ہوسکتا ہے!
2. صحیح I - بیم کو کس طرح منتخب کریں؟
جب میں - بیموں کا انتخاب کرتے ہو تو ، سب سے پہلے غور کرنے کی صلاحیت بوجھ کی گنجائش ہے۔ اس کا تعین تعمیراتی ڈرائنگ پر دکھائے گئے ڈیزائن بوجھ کی بنیاد پر ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، I - بیم کے مواد ، سطح کا علاج ، اور طول و عرض کو بھی محتاط غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدھے الفاظ میں ، صحیح طریقے سے منتخب کرنے سے ایک مستحکم منصوبے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ غلط طریقے سے انتخاب کرتے ہوئے ، اس کے نتائج پیش قیاسی ہیں!
3. I - بیم کے اہم استعمال کیا ہیں؟
میں - بیم کے استعمال کی ایک وسیع رینج ہے ، بنیادی طور پر عمارت کے ڈھانچے ، پلوں اور مکینیکل سامان میں۔ ان کی طاقت اور استحکام انہیں معماروں اور انجینئروں کے لئے ایک اہم مواد بناتا ہے۔
4. میں - بیم پر کارروائی کیسے کر رہے ہیں؟
پروسیسنگ I - بیم عام طور پر کاٹنے اور ویلڈنگ جیسے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ آسان معلوم ہوتا ہے ، اس میں شامل تکنیکی ضروریات دراصل کافی زیادہ ہیں۔ کارکنوں کو متعلقہ آلات کو چلانے کے لئے سخت تربیت کی ضرورت ہے۔
5. I - بیم کی قیمت کو کیا متاثر کرتا ہے؟
I - بیم کی قیمت بنیادی طور پر مختلف عوامل جیسے خام مال کے اخراجات ، مارکیٹ کی طلب اور نقل و حمل کے اخراجات سے متاثر ہوتی ہے۔ خاص طور پر تعمیراتی صنعت میں مصروف ادوار کے دوران ، قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے۔



















