C/Z/H Purli
اسٹیل پورلن ، جسے اسٹیل فریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ، یہ تعمیراتی عمارت کا سامان ہے ، جو تمام عمارتوں کے لئے موزوں ہے ، ہم سی/زیڈ شکل سیکشن پورلن ، ایچ بیم/کالم ، مربع ٹیوب ، گول ٹیوب/بار ، وغیرہ کی جستی اور سیاہ مواد کی فراہمی کر رہے ہیں۔
C/Z/H پورلن تفصیلات
| C/Z/H پورلنتفصیلات | |
| اسٹیل sٹینڈرڈ: | ASTM ، AISI ، JIS ، DIN ، EN ، GB ، BS ، |
| اسٹیلمواد: | pi / gl / ppgi / ppgl / al -} mg - mn مصر کی شیٹ ، رال ٹائل |
| زیاین سی/الو - زنک سیآنٹی: | 20-375g/m2 |
| موٹائی: | 1.0-3.0 ملی میٹر |
| لمبائی: | حسب ضرورت کے مطابق |
| سائز: | چارٹ کے مطابق |

پورلنز کے طول و عرض اور وزن:
| سیکشن سائز (ملی میٹر) | t (ایم ایم) | D (ایم ایم) |
زیڈ سیکشنز | سی حصے | ماس (کلوگرام/میٹر) | |||
| E (ایم ایم) | F (ایم ایم) | L (ایم ایم) | B (ایم ایم) | L (ایم ایم) | ||||
| 100-10 | 1.0 | 102 | 53 | 49 | 12.5 | 51 | 12.5 | 1.78 |
| 100-12 | 1.2 | 102 | 53 | 49 | 12.5 | 51 | 12.5 | 2.01 |
| 100-15 | 1.5 | 102 | 53 | 49 | 13.5 | 51 | 13.5 | 2.62 |
| 100-19 | 1.9 | 102 | 53 | 49 | 14.5 | 51 | 14.5 | 3.29 |
| 150-12 | 1.2 | 152 | 65 | 61 | 15.5 | 64 | 14.5 | 2.89 |
| 150-15 | 1.5 | 152 | 65 | 61 | 16.5 | 64 | 15.5 | 3.59 |
| 150-19 | 1.9 | 152 | 65 | 61 | 17.5 | 64 | 16.5 | 4.51 |
| 150-24 | 2.4 | 152 | 66 | 60 | 19.5 | 64 | 18.5 | 5.70 |
| 200-12 | 1.2 | 203 | 79 | 74 | 15.0 | 76 | 15.0 | 3.59 |
| 200-15 | 1.5 | 203 | 79 | 74 | 15.0 | 76 | 15.5 | 4.49 |
| 200-19 | 1.9 | 203 | 79 | 74 | 18.5 | 76 | 19.0 | 5.74 |
| 200-24 | 2.4 | 203 | 79 | 73 | 21.5 | 76 | 21.0 | 7.24 |
| 250-15 | 1.5 | 254 | 79 | 74 | 18.0 | 76 | 18.0 | 5.15 |
| 250-19 | 1.9 | 254 | 79 | 74 | 18.0 | 76 | 18.5 | 6.50 |
| 250-24 | 2.4 | 254 | 79 | 73 | 21.0 | 76 | 20.5 | 8.16 |
| 300-19 | 1.9 | 300 | 100 | 93 | 27.0 | 96 | 26.5 | 7.99 |
| 300-24 | 2.4 | 300 | 100 | 93 | 27.0 | 96 | 27.5 | 10.09 |
| 300-30 | 3.0 | 300 | 100 | 93 | 31.0 | 96 | 31.5 | 12.76 |
| 350-24 | 2.4 | 350 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 29.0 | 12.18 |
| 350-30 | 3.0 | 350 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 30.0 | 15.23 |
| 400-24 | 2.4 | 400 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 28.0 | 13.16 |
| 400-30 | 3.0 | 400 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 30.0 | 16.39 |
C حصے - مکمل سیکشن پراپرٹیز
| سیکشن سائز (ملی میٹر) | رقبہ(ملی میٹر2) | علاقے کا دوسرا لمحہ(x106ملی میٹر4) | دوسرا ماڈیولس (x 103 ملی میٹر3) |
گیریشن کا رداس (ایم ایم) |
torsionمستقل (ملی میٹر4) |
warping مستقل (x 106ملی میٹر6) | مونو - توازن مستقل (ملی میٹر) | قینچمرکز(ایم ایم) | کشش ثقل کا مرکز (ملی میٹر) | |||
| lx' | ly' | Zx' | Zy' | rx | ry | J | lw | By | xo | x | ||
| C10010 | 215 | 0.36 | 0.08 | 7.13 | 2.19 | 41.1 | 18.7 | 71.8 | 160 | 123.3 | -39.9 | 16.1 |
| C10012 | 258 | 0.43 | 0.09 | 8.48 | 2.59 | 41.0 | 18.6 | 123.6 | 188 | 122.8 | -39.7 | 16.0 |
| C10015 | 323 | 0.54 | 0.11 | 10.54 | 3.29 | 40.8 | 18.7 | 241.9 | 241 | 122.4 | -40.1 | 16.1 |
| C10019 | 409 | 0.67 | 0.14 | 13.20 | 4.21 | 40.6 | 18.7 | 491.6 | 311 | 121.8 | -40.4 | 16.2 |
| C15012 | 354 | 1.29 | 0.19 | 16.97 | 4.17 | 60.4 | 23.1 | 169.9 | 842 | 171.2 | -46.5 | 18.3 |
| C15015 | 443 | 1.61 | 0.24 | 21.14 | 5.29 | 60.3 | 23.1 | 331.9 | 1071 | 170.5 | -46.9 | 18.4 |
| C15019 | 561 | 2.02 | 0.30 | 26.60 | 6.75 | 60.0 | 23.1 | 674.5 | 1370 | 169.7 | -47.1 | 18.5 |
| C15024 | 712 | 2.54 | 0.39 | 33.47 | 8.79 | 59.8 | 23.3 | 1367.0 | 1807 | 168.5 | -48.0 | 18.9 |
| C20012 | 444 | 2.83 | 0.32 | 28.06 | 5.79 | 79.8 | 26.7 | 213.3 | 2459 | 223.6 | -51.6 | 19.9 |
| C20015 | 555 | 3.53 | 0.40 | 34.73 | 7.35 | 79.7 | 26.7 | 416.0 | 3063 | 223.2 | -51.6 | 19.9 |
| C20019 | 713 | 4.51 | 0.53 | 44.45 | 9.77 | 79.6 | 27.3 | 858.0 | 4240 | 221.0 | -53.6 | 20.8 |
| C20024 | 906 | 5.69 | 0.68 | 56.03 | 12.67 | 79.3 | 27.4 | 1740.0 | 5540 | 219.0 | -54.4 | 21.1 |
| C25015 | 639 | 6.05 | 0.45 | 47.89 | 7.93 | 97.3 | 26.4 | 479.1 | 5473 | 276.8 | -48.6 | 18.2 |
| C25019 | 808 | 7.62 | 0.56 | 59.98 | 9.86 | 97.1 | 26.4 | 971.7 | 6860 | 276.4 | -48.5 | 18.1 |
| C25024 | 1020 | 9.62 | 0.72 | 75.74 | 12.79 | 96.9 | 26.5 | 1970.0 | 8920 | 273.9 | -49.3 | 18.4 |
| C30019 | 1001 | 13.50 | 1.20 | 90.57 | 17.36 | 116.1 | 34.6 | 1205.0 | 21230 | 320.8 | -65.9 | 25.0 |
| C30024 | 1260 | 17.00 | 1.51 | 113.10 | 21.68 | 116.0 | 34.6 | 2430.0 | 26800 | 319.8 | -66.0 | 25.0 |
| C30030 | 1600 | 21.25 | 1.96 | 142.20 | 28.50 | 116.0 | 35.0 | 4790.0 | 35700 | 315.8 | -67.9 | 25.8 |
| C35024 | 1530 | 28.80 | 3.07 | 165.71 | 34.30 | 137.2 | 44.7 | 2938.0 | 72300 | 379.4 | 86.3 | 33.2 |
| C35030 | 1910 | 35.80 | 3.82 | 204.60 | 42.28 | 137.0 | 44.7 | 5730.0 | 90000 | 378.4 | -86.3 | 33.2 |
| C40024 | 1645 | 39.21 | 3.15 | 197.3 | 34.20 | 154.4 | 43.8 | 3159.0 | 95530 | 433.8 | -81.0 | 30.5 |
| C40030 | 2060 | 48.94 | 3.96 | 246.5 | 43.47 | 154.1 | 43.9 | 6179.0 | 121000 | 431.6 | -81.7 | 30.8 |
زیڈ سیکشنز- مکمل سیکشن پراپرٹیز
| سیکشن | رقبہ(ملی میٹر2) | دوسرا لمحہ علاقے کا (x106ملی میٹر4) |
دوسرا ماڈیولس (x103ملی میٹر3) |
گیریشن کا رداس (ملی میٹر) | مونو - توازن مستقل (ملی میٹر) | torsionمستقل(ملی میٹر4) | وارپنگمستقل(x 106ملی میٹر6) | شیئر سینٹر (ملی میٹر) | کشش ثقل کا مرکز (ملی میٹر) | ¥ (ڈگ۔) |
||||||
| lx' | ly' | Zx' | Zy' | rx | ry | Bx | By | J | lw | xo | yo | x | y | |||
| Z10010 | 215 | 0.36 | 0.13 | 7.00 | 2.56 | 41 | 24.6 | 9.9 | 11.8 | 71.9 | 215 | -1.94 | -4.73 | 1.11 | -0.94 | 27.6 |
| Z10012 | 258 | 0.43 | 0.16 | 8.32 | 3.02 | 41 | 24.5 | 9.9 | 11.8 | 123.8 | 252 | -1.94 | -4.75 | 1.11 | -0.94 | 27.5 |
| Z10015 | 323 | 0.54 | 0.20 | 10.34 | 3.84 | 41 | 24.7 | 9.9 | 11.8 | 241.9 | 321 | -1.95 | -4.75 | 1.11 | -0.94 | 27.8 |
| Z10019 | 409 | 0.67 | 0.25 | 12.96 | 4.92 | 41 | 24.7 | 9.9 | 11.7 | 491.6 | 409 | -1.96 | -4.77 | 1.12 | -0.94 | 28.1 |
| Z15012 | 354 | 1.28 | 0.30 | 16.68 | 4.78 | 60 | 29.3 | 12.4 | 12.7 | 169.9 | 1156 | -1.88 | -5.89 | 1.01 | -1.03 | 21.8 |
| Z15015 | 443 | 1.60 | 0.38 | 20.78 | 6.06 | 60 | 29.4 | 12.4 | 12.6 | 331.9 | 1462 | -1.89 | -5.90 | 1.01 | -1.02 | 22.0 |
| Z15019 | 561 | 2.01 | 0.49 | 26.13 | 7.73 | 60 | 29.5 | 12.5 | 12.6 | 674.5 | 1859 | -1.90 | -5.92 | 1.02 | -1.02 | 22.1 |
| Z15024 | 712 | 2.53 | 0.63 | 32.65 | 10.00 | 60 | 29.8 | 18.7 | 18.6 | 1367 | 2407 | -2.88 | -8.87 | 1.54 | -1.52 | 22.5 |
| Z20012 | 446 | 2.84 | 0.50 | 27.79 | 6.58 | 80 | 33.6 | 17.5 | 17.0 | 213.9 | 3476 | -1.65 | -9.90 | 1.18 | -1.36 | 18.6 |
| Z20015 | 555 | 3.53 | 0.62 | 34.30 | 8.05 | 80 | 33.4 | 17.6 | 17.1 | 416.3 | 4261 | -2.26 | -8.30 | 1.17 | -1.36 | 18.5 |
| Z20019 | 713 | 4.52 | 0.84 | 43.90 | 10.97 | 80 | 34.4 | 17.4 | 16.8 | 857.4 | 5830 | -2.30 | -8.24 | 1.19 | -1.34 | 19.1 |
| Z20024 | 906 | 5.67 | 1.10 | 55.29 | 14.37 | 80 | 34.8 | 21.0 | 19.8 | 1740 | 7626 | -2.79 | -9.94 | 1.45 | -1.60 | 19.4 |
| Z25015 | 640 | 6.07 | 0.67 | 47.51 | 8.77 | 97 | 32.4 | 22.3 | 19.8 | 480.3 | 7666 | -1.53 | -12.23 | 1.05 | 1.48 | 14.1 |
| Z25019 | 808 | 7.62 | 0.83 | 59.33 | 10.81 | 97 | 32.1 | 25.9 | 23.5 | 971.7 | 9478 | -2.69 | -12.16 | 1.34 | -1.87 | 14.7 |
| Z25024 | 1026 | 9.64 | 1.09 | 74.89 | 14.17 | 97 | 32.5 | 27.0 | 23.5 | 1971 | 12370 | -2.62 | -12.79 | 1.27 | -1.77 | 14.3 |
| Z30019 | 1005 | 13.57 | 1.87 | 89.83 | 19.38 | 116 | 43.2 | 28.6 | 25.4 | 1209.0 | 29630 | -2.29 | -15.86 | 1.56 | -1.97 | 16.1 |
| Z30024 | 1264 | 16.99 | 2.32 | 111.79 | 23.85 | 116 | 42.8 | 20.9 | 17.2 | 2427 | 36570 | -1.99 | -10.19 | 0.94 | -1.00 | 16.2 |
| Z30030 | 1595 | 21.35 | 3.04 | 140.50 | 31.36 | 116 | 43.6 | 21.3 | 16.9 | 4786 | 48200 | -2.02 | -10.42 | 0.94 | -0.94 | 16.6 |
| Z35024 | 1535 | 28.89 | 4.83 | 164.2 | 38.74 | 140 | 56.1 | 29.2 | 27.4 | 2947 | 101200 | -2.66 | -16.44 | 1.86 | -2.17 | 17.9 |
| Z35030 | 1910 | 35.80 | 5.93 | 202.07 | 47.22 | 137 | 55.7 | 21.6 | 19.1 | 5731 | 123644 | -2.38 | -10.49 | 1.16 | -1.19 | 18.0 |
| Z40024 | 1655 | 39.48 | 4.83 | 196.3 | 38.70 | 155 | 54.0 | 34.0 | 30.3 | 3177 | 136100 | -2.49 | -18.72 | 1.73 | -2.31 | 15.0 |
| Z40030 | 2069 | 49.19 | 6.06 | 244.9 | 48.76 | 154 | 54.1 | 34.0 | 30.2 | 6206 | 170600 | -2.51 | -18.76 | 1.73 | -2.30 | 15.0 |

1. اسٹیل سیکشن میں H کیا ہے؟
H - سیکشن اسٹیل بیم ہیںکراس - سیکشن کے ساتھ ساختی اسٹیل بیم کی ایک قسم جو خط "H." سے مشابہت رکھتی ہے۔H - حصوں میں مساوی ویب اور فلانج کی موٹائی ہوتی ہے۔ وہ رولڈ اسٹیل سے بنے ہیں اور مختلف قسم کے سائز اور طاقتوں میں دستیاب ہیں۔
2. H - سیکشن کیا ہے؟
H بیم ، جسے H - سیکشن اسٹیل یا اسٹیل ایچ بیم بھی کہا جاتا ہے ، ہیں"H" شکل کے ساتھ ساختی اسٹیل بیم. وہ ان کی طاقت اور استعداد کی وجہ سے تعمیراتی اور مختلف صنعتی ایپلی کیشنز میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
3. H اور I سیکشن میں کیا فرق ہے؟
بیم کی ان دو اقسام کے درمیان بنیادی فرق ان کی شکل ہے۔ایک "I" بیم میں ایک سہ رخی کراس - سیکشن ہے ، جبکہ ایک "H" بیم میں ایک آئتاکار ہے(لہذا نام)۔ ان کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ ایک "H" بیم عام طور پر اسی طرح کے سائز اور وزن کی گنجائش کے "I" بیم سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔
4. کون سا مضبوط ہے ، H یا میں - بیم؟
H - بیم: ایک H - بیم میں ایک موٹا سینٹر ویب ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ یہ اکثر مضبوط ہوتا ہے۔ i - بیم: ایک I - بیم میں اکثر ایک پتلی مرکز کا ویب ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ یہ اکثر H - بیم کی طرح اتنی طاقت نہیں لے سکتا ہے۔
5. ایچ سیکشن اور ڈبلیو سیکشن میں کیا فرق ہے؟
W - بیموں میں W - شکل کا کراس -}} سیکشن ہے ، جبکہ H - بیم میں H - شکل کا کراس - سیکشن ہے۔. چوڑائی اور موٹائی: W - بیموں میں عام طور پر H - بیم کے مقابلے میں عام طور پر وسیع تر فلانگ اور پتلی جال ہوتے ہیں۔ اس سے ڈبلیو - بیموں کو لمبے عرصے تک بھاری بھرکم بوجھ کی حمایت کرنے کے لئے مثالی بناتا ہے۔



















